Le particelle di plastica fusa vengono spremute attraverso i rulli, quindi raffreddate per formare grandi piastre con diversi spessori.

I piatti grandi vengono tagliati in fogli di piccole dimensioni con un taglierino.

Le piccole piastre tagliate vengono lucidate sul lato illuminato dalla luce con uno strumento di lucidatura per convertire la superficie ruvida in una superficie liscia.

Laser: L'ablazione laser viene utilizzata per creare punti concavi sulle piccole piastre per alterare il percorso della luce.
Stampa: L'inchiostro è serigrafato sulle piccole piastre per alterare il percorso della luce.

Dopo aver superato l'ispezione, pulire tutte le superfici del pannello con un detergente.

Coprire i pannelli finiti con pellicola protettiva e impilarli ordinatamente sul pallet.

Il prodotto è ora pronto per la spedizione.

| Nome dell'attrezzatura | Unitààààààà | Quantità | Capacità mensile per macchina | Totale | Sub totale |
| Lineaaaaa di estrusione PS (Suzhou) | Line | 3 | 220 tonnellate/mese | 660 tonnellate/mese | 910 tonnellate/mese |
| Linea di estrusione PS (Zhongshan) | Line | 1 | 250 tonnellate/mese | 250 tonnellate/mese | |
| Linea di estrusione PMMA (Linea 1 / #1) | Line | 1 | 250 tonnellate/mese | 250 tonnellate/mese | 550 tonnellate/mese |
| Linea di estrusione PMMA (Linea 2 / #2) | Line | 1 | 300 tonnellate/mese | 300 tonnellate/mese | |
| Macchina da taglio | Unitààààààà | 3 | 200 tonnellate/mese | 600 tonnellate/mese | 600 tonnellate/mese |
| Macchina lucidatrice | Unitààààààà | 3 | 200 tonnellate/mese | 600 tonnellate/mese | 600 tonnellate/mese |
| Macchina per incidere | Unitààààààà | 3 | 100 tonnellate/mese | 300 tonnellate/mese | 300 tonnellate/mese |
| Macchina da taglio laser | Unitààààààà | 2 | 50 tonnellate/mese | 100 tonnellate/mese | 100 tonnellate/mese |
| Macchina laser | Unitààààààà | 2 | 50 tonnellate/mese | 100 tonnellate/mese | 100 tonnellate/mese |
| Macchina da stampa | Unitààààààà | 4 | 62,5 tonnellate/mese | 250 tonnellate/mese | 250 tonnellate/mese |
| Nome del progetto | Organizzazione di supporto | Regione |
| Centro di ricerca tecnologica di Suzhou Engineering per piastre guida luce LCD ultrasottili con luminosità migliorata | Suzhou Gentile Fotoelettrico Technology Co. Ltd.. | Distretto di Wujiang |
● Test alternato di alta e bassa temperatura
● Test di invecchiamento
● Prova di resistenza all'abrasione
● Test di resistenza ai graffi
● Test di analisi della composizione
● Test di analisi della rugosità
● Test di ritardo di fiamma
● Test di analisi della durezza
● Test di caduta
● Misurazione dimensionale 2.5D
● Misurazione dell'analisi dello spessore
● Misurazione dello strato composito superficiale
● Test dell'illuminamento
● Prova di luminanza
● Test di uniformità